Lavest betalte yrker i Norge
De 30 yrkene med lavest median månedslønn i 2025. Tallene gjelder heltidsekvivalenter – deltid er regnet om til full stilling før sammenligningen.
| Plass | Yrke | Median per måned | Per år |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 31 390 kr | 376 680 kr |
| 2 | Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 32 470 kr | 389 640 kr |
| 3 | Intervjuere | 32 540 kr | 390 480 kr |
| 4 | Mannekenger og modeller | 35 600 kr | 427 200 kr |
| 5 | Sykkelreparatører mv. | 35 640 kr | 427 680 kr |
| 6 | Kafémedarbeider | 36 360 kr | 436 320 kr |
| 7 | Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 36 530 kr | 438 360 kr |
| 8 | Dyrepassere og - trenere mv. | 36 670 kr | 440 040 kr |
| 9 | Bingoverter, bookmakere mv. | 37 020 kr | 444 240 kr |
| 10 | Servitør | 37 350 kr | 448 200 kr |
| 11 | Bartender | 37 480 kr | 449 760 kr |
| 12 | Bonde med kombinasjonsbruk | 38 100 kr | 457 200 kr |
| 13 | Kjøkkenassistent | 38 140 kr | 457 680 kr |
| 14 | Melke- og husdyrprodusenter | 38 160 kr | 457 920 kr |
| 15 | Renholdere i private hjem | 38 970 kr | 467 640 kr |
| 16 | Bud | 39 260 kr | 471 120 kr |
| 17 | Hjelpearbeidere innen havbruk | 39 300 kr | 471 600 kr |
| 18 | Kosmetologer mv. | 39 330 kr | 471 960 kr |
| 19 | Skoleassistent | 39 510 kr | 474 120 kr |
| 20 | Hotellresepsjonist | 39 630 kr | 475 560 kr |
| 21 | Frisør | 39 670 kr | 476 040 kr |
| 22 | Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 39 670 kr | 476 040 kr |
| 23 | Bilvaskere | 39 960 kr | 479 520 kr |
| 24 | Andre hjelpearbeidere | 40 230 kr | 482 760 kr |
| 25 | Korn- og grønnsaksprodusenter | 40 270 kr | 483 240 kr |
| 26 | Varepåfyllere | 40 590 kr | 487 080 kr |
| 27 | Renholder | 41 180 kr | 494 160 kr |
| 28 | Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 41 310 kr | 495 720 kr |
| 29 | Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 41 420 kr | 497 040 kr |
| 30 | Flyverter, båtverter mv. | 41 510 kr | 498 120 kr |
Kilde: SSB tabell 11418 (CC BY 4.0), tall for 2025. Yrker med for lite datagrunnlag er ikke med i statistikken.