STYRK-kode 7221
Lønn for smeder
Median månedslønn for smeder er 49 010 kri SSBs nyeste årgang. Det tilsvarer 588 120 kr i året før skatt.
Median per måned
49 010 kr
Median per år
588 120 kr
Hvor ligger lønnen din?
Skriv inn månedslønnen din og se hvor den ligger i lønnsspennet for yrket. Sammenligningen skjer i nettleseren og lagres ikke.
Bruk månedslønn før skatt. Sammenligningen gjelder heltidsekvivalenter.
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Sammenlign med faktiske lønnstall
Skriv inn månedslønnen din. Da ser du hvor den ligger i lønnsspredningen for yrket.
Lønnsfordeling for kvinner og menn
Kvartilene viser spredningen bedre enn ett enkelt gjennomsnitt. SSB skjuler celler som ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.
Stolpen viser spennet fra 25. til 75. persentil. Den mørke streken er medianen.
| Mål | Alle | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 25. persentil | 44 550 kr | Ikke publisert | 45 000 kr |
| Median (50.) | 49 010 kr | Ikke publisert | 49 720 kr |
| 75. persentil | 53 110 kr | Ikke publisert | 54 340 kr |
| Gjennomsnitt | 49 500 kr | Ikke publisert | 50 680 kr |
Utvikling i medianlønn
Fra 2020 til 2025 har publisert medianlønn endret seg med 29,4 %. Dette er nominelle kroner og er ikke justert for prisvekst.
| 2020 | 37 880 kr |
|---|---|
| 2021 | 38 430 kr |
| 2022 | 40 330 kr |
| 2023 | 43 250 kr |
| 2024 | 46 800 kr |
| 2025 | 49 010 kr |
Lønn etter fylke
SSB publiserer ikke fylkestall for alle detaljerte yrker. Tabellen under gjelder den bredere gruppen «Håndverkere», som omfatter smeder, og viser kvartiler for kvinner og menn i 2025.
| Fylke | Kvinner 25. | Kvinner 50. | Kvinner 75. | Menn 25. | Menn 50. | Menn 75. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 35 500 kr | 43 840 kr | 50 880 kr | 46 130 kr | 52 000 kr | 57 650 kr |
| Akershus | 37 250 kr | 43 840 kr | 52 280 kr | 43 690 kr | 49 600 kr | 56 960 kr |
| Buskerud | 38 970 kr | 45 500 kr | 53 570 kr | 43 840 kr | 50 120 kr | 57 940 kr |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 36 290 kr | 43 650 kr | 50 370 kr | 43 750 kr | 50 250 kr | 58 270 kr |
| Innlandet | 36 050 kr | 43 230 kr | 48 690 kr | 43 840 kr | 48 870 kr | 55 080 kr |
| Møre og Romsdal | 35 960 kr | 44 000 kr | 49 190 kr | 43 190 kr | 48 640 kr | 55 370 kr |
| Nordland - Nordlánnda | 37 860 kr | 44 940 kr | 52 810 kr | 44 990 kr | 51 630 kr | 59 040 kr |
| Oslo - Oslove | 38 650 kr | 46 430 kr | 54 000 kr | 44 200 kr | 51 460 kr | 60 370 kr |
| Rogaland | 38 170 kr | 46 670 kr | 54 240 kr | 46 470 kr | 53 200 kr | 60 390 kr |
| Telemark | 38 960 kr | 43 840 kr | 49 440 kr | 45 370 kr | 50 800 kr | 57 290 kr |
| Troms - Romsa - Tromssa | 36 610 kr | 44 700 kr | 51 900 kr | 44 650 kr | 50 340 kr | 57 490 kr |
| Trøndelag - Trööndelage | 38 160 kr | 45 130 kr | 52 860 kr | 45 430 kr | 51 430 kr | 57 950 kr |
| Vestfold | 37 350 kr | 44 040 kr | 50 600 kr | 44 830 kr | 50 880 kr | 57 310 kr |
| Vestland | 35 400 kr | 45 310 kr | 53 210 kr | 45 020 kr | 51 150 kr | 59 270 kr |
| Østfold | 35 640 kr | 42 540 kr | 48 710 kr | 43 540 kr | 48 870 kr | 55 220 kr |
Alder og kommune
SSBs åpne tabeller har ikke en kombinasjon av detaljert yrke, alder og kommune. Vi viser derfor ikke konstruerte tall for smeder i enkeltbyer. Du kan bruke region- og aldersoversikten for lønnsfordelingen blant alle yrker i hvert fylke eller hver kommune.
Hva er med i månedslønnen?
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsbetaling. Heltid og deltid er regnet om til heltidsekvivalenter i tallene vi bruker. Statistikken beskriver gruppen og er ikke en fasit for hvilket lønnstilbud én person bør få. Erfaring, ansvar, sektor, arbeidstid, utdanning og lokale forhold kan gi store utslag.
Vanlige spørsmål om lønn
Hva er medianlønnen for smeder?
Median månedslønn er 49 010 kr i 2025. Det tilsvarer 588 120 kr i året før skatt.
Hva tjener kvinner og menn som jobber som smeder?
SSB har ikke publisert et tilstrekkelig komplett kjønnsgrunnlag for denne yrkesgruppen i den nyeste årgangen.
Hvordan har lønnen for smeder utviklet seg?
Den publiserte medianlønnen har endret seg med 29,4 % fra 2020 til 2025. Beløpene er nominelle og ikke justert for prisvekst.