STYRK-kode 8143
Lønn for operatører innen papirprodukter
Median månedslønn for operatører innen papirprodukter er 43 830 kri SSBs nyeste årgang. Det tilsvarer 525 960 kr i året før skatt.
Median per måned
43 830 kr
Median per år
525 960 kr
Hvor ligger lønnen din?
Skriv inn månedslønnen din og se hvor den ligger i lønnsspennet for yrket. Sammenligningen skjer i nettleseren og lagres ikke.
Bruk månedslønn før skatt. Sammenligningen gjelder heltidsekvivalenter.
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Sammenlign med faktiske lønnstall
Skriv inn månedslønnen din. Da ser du hvor den ligger i lønnsspredningen for yrket.
Lønnsfordeling for kvinner og menn
Kvartilene viser spredningen bedre enn ett enkelt gjennomsnitt. SSB skjuler celler som ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.
Stolpen viser spennet fra 25. til 75. persentil. Den mørke streken er medianen.
| Mål | Alle | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 25. persentil | 39 040 kr | 37 930 kr | 39 300 kr |
| Median (50.) | 43 830 kr | 40 840 kr | 44 370 kr |
| 75. persentil | 47 580 kr | 45 170 kr | 48 060 kr |
| Gjennomsnitt | 42 970 kr | 41 120 kr | 43 370 kr |
Medianen er 40 840 kr for kvinner og 44 370 kr for menn. Det betyr at kvinnemedianen er 8,0 % lavere enn menns median i denne årgangen. Tallene beskriver gruppene og forklarer ikke årsaken til forskjellen.
Utvikling i medianlønn
Fra 2020 til 2025 har publisert medianlønn endret seg med 25,7 %. Dette er nominelle kroner og er ikke justert for prisvekst.
| 2020 | 34 860 kr |
|---|---|
| 2021 | 36 290 kr |
| 2022 | 38 940 kr |
| 2023 | 41 060 kr |
| 2024 | 43 150 kr |
| 2025 | 43 830 kr |
Lønn etter fylke
SSB publiserer ikke fylkestall for alle detaljerte yrker. Tabellen under gjelder den bredere gruppen «Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.», som omfatter operatører innen papirprodukter, og viser kvartiler for kvinner og menn i 2025.
| Fylke | Kvinner 25. | Kvinner 50. | Kvinner 75. | Menn 25. | Menn 50. | Menn 75. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 40 660 kr | 45 980 kr | 50 680 kr | 43 800 kr | 48 710 kr | 55 150 kr |
| Akershus | 39 530 kr | 43 140 kr | 49 050 kr | 42 690 kr | 47 770 kr | 53 680 kr |
| Buskerud | 40 330 kr | 43 290 kr | 49 320 kr | 42 940 kr | 47 630 kr | 53 650 kr |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 37 820 kr | 41 150 kr | 48 710 kr | 40 610 kr | 47 260 kr | 57 050 kr |
| Innlandet | 39 780 kr | 43 840 kr | 48 160 kr | 42 500 kr | 46 900 kr | 52 810 kr |
| Møre og Romsdal | 39 290 kr | 43 350 kr | 48 830 kr | 42 470 kr | 48 310 kr | 58 830 kr |
| Nordland - Nordlánnda | 39 780 kr | 43 420 kr | 52 130 kr | 43 400 kr | 49 640 kr | 59 550 kr |
| Oslo - Oslove | 39 220 kr | 46 820 kr | 54 720 kr | 43 060 kr | 49 410 kr | 58 460 kr |
| Rogaland | 41 320 kr | 45 450 kr | 53 330 kr | 46 310 kr | 55 090 kr | 71 880 kr |
| Telemark | 41 030 kr | 46 010 kr | 56 450 kr | 44 650 kr | 50 220 kr | 59 030 kr |
| Troms - Romsa - Tromssa | 38 880 kr | 42 200 kr | 47 050 kr | 42 190 kr | 47 780 kr | 53 920 kr |
| Trøndelag - Trööndelage | 40 270 kr | 43 470 kr | 49 020 kr | 42 720 kr | 48 060 kr | 55 380 kr |
| Vestfold | 40 040 kr | 43 070 kr | 47 660 kr | 42 220 kr | 47 670 kr | 55 590 kr |
| Vestland | 39 760 kr | 44 510 kr | 54 730 kr | 44 010 kr | 50 520 kr | 63 650 kr |
| Østfold | 40 220 kr | 44 590 kr | 48 470 kr | 42 220 kr | 47 470 kr | 54 880 kr |
Alder og kommune
SSBs åpne tabeller har ikke en kombinasjon av detaljert yrke, alder og kommune. Vi viser derfor ikke konstruerte tall for operatører innen papirprodukter i enkeltbyer. Du kan bruke region- og aldersoversikten for lønnsfordelingen blant alle yrker i hvert fylke eller hver kommune.
Hva er med i månedslønnen?
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsbetaling. Heltid og deltid er regnet om til heltidsekvivalenter i tallene vi bruker. Statistikken beskriver gruppen og er ikke en fasit for hvilket lønnstilbud én person bør få. Erfaring, ansvar, sektor, arbeidstid, utdanning og lokale forhold kan gi store utslag.
Vanlige spørsmål om lønn
Hva er medianlønnen for operatører innen papirprodukter?
Median månedslønn er 43 830 kr i 2025. Det tilsvarer 525 960 kr i året før skatt.
Hva tjener kvinner og menn som jobber som operatører innen papirprodukter?
Medianen er 40 840 kr for kvinner og 44 370 kr for menn. Forskjellen beskriver gruppene i statistikken, ikke årsaken eller hva enkeltpersoner bør tjene.
Hvordan har lønnen for operatører innen papirprodukter utviklet seg?
Den publiserte medianlønnen har endret seg med 25,7 % fra 2020 til 2025. Beløpene er nominelle og ikke justert for prisvekst.