STYRK-kode 2653
Lønn for koreografer og dansere
Median månedslønn for koreografer og dansere er 54 670 kri SSBs nyeste årgang. Det tilsvarer 656 040 kr i året før skatt.
Median per måned
54 670 kr
Median per år
656 040 kr
Hvor ligger lønnen din?
Skriv inn månedslønnen din og se hvor den ligger i lønnsspennet for yrket. Sammenligningen skjer i nettleseren og lagres ikke.
Bruk månedslønn før skatt. Sammenligningen gjelder heltidsekvivalenter.
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Sammenlign med faktiske lønnstall
Skriv inn månedslønnen din. Da ser du hvor den ligger i lønnsspredningen for yrket.
Lønnsfordeling for kvinner og menn
Kvartilene viser spredningen bedre enn ett enkelt gjennomsnitt. SSB skjuler celler som ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.
Stolpen viser spennet fra 25. til 75. persentil. Den mørke streken er medianen.
| Mål | Alle | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 25. persentil | 48 000 kr | 47 340 kr | 49 900 kr |
| Median (50.) | 54 670 kr | 53 540 kr | 56 140 kr |
| 75. persentil | 59 700 kr | 59 590 kr | 60 490 kr |
| Gjennomsnitt | 55 550 kr | 55 070 kr | 56 390 kr |
Medianen er 53 540 kr for kvinner og 56 140 kr for menn. Det betyr at kvinnemedianen er 4,6 % lavere enn menns median i denne årgangen. Tallene beskriver gruppene og forklarer ikke årsaken til forskjellen.
Utvikling i medianlønn
Fra 2020 til 2025 har publisert medianlønn endret seg med 30,3 %. Dette er nominelle kroner og er ikke justert for prisvekst.
| 2020 | 41 960 kr |
|---|---|
| 2021 | 41 940 kr |
| 2022 | 44 280 kr |
| 2023 | 47 240 kr |
| 2024 | 50 630 kr |
| 2025 | 54 670 kr |
Lønn etter fylke
SSB publiserer ikke fylkestall for alle detaljerte yrker. Tabellen under gjelder den bredere gruppen «Akademiske yrker», som omfatter koreografer og dansere, og viser kvartiler for kvinner og menn i 2025.
| Fylke | Kvinner 25. | Kvinner 50. | Kvinner 75. | Menn 25. | Menn 50. | Menn 75. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 52 240 kr | 58 010 kr | 64 720 kr | 56 770 kr | 65 040 kr | 78 590 kr |
| Akershus | 54 300 kr | 60 070 kr | 69 580 kr | 59 750 kr | 71 680 kr | 92 350 kr |
| Buskerud | 53 050 kr | 58 750 kr | 66 640 kr | 56 770 kr | 66 570 kr | 82 500 kr |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 53 740 kr | 59 580 kr | 66 160 kr | 55 720 kr | 63 320 kr | 75 670 kr |
| Innlandet | 52 730 kr | 58 370 kr | 65 100 kr | 56 190 kr | 63 880 kr | 76 280 kr |
| Møre og Romsdal | 52 780 kr | 58 290 kr | 65 200 kr | 57 080 kr | 65 000 kr | 79 170 kr |
| Nordland - Nordlánnda | 53 220 kr | 58 960 kr | 65 760 kr | 56 520 kr | 64 140 kr | 76 130 kr |
| Oslo - Oslove | 56 600 kr | 64 840 kr | 77 550 kr | 61 690 kr | 75 000 kr | 94 160 kr |
| Rogaland | 53 300 kr | 59 920 kr | 69 510 kr | 60 430 kr | 73 580 kr | 96 950 kr |
| Telemark | 52 740 kr | 58 750 kr | 65 640 kr | 57 480 kr | 66 130 kr | 81 950 kr |
| Troms - Romsa - Tromssa | 53 250 kr | 59 270 kr | 67 340 kr | 56 500 kr | 64 660 kr | 78 090 kr |
| Trøndelag - Trööndelage | 53 440 kr | 59 650 kr | 68 200 kr | 57 170 kr | 67 550 kr | 84 870 kr |
| Vestfold | 53 560 kr | 58 840 kr | 66 350 kr | 57 490 kr | 66 970 kr | 82 080 kr |
| Vestland | 52 970 kr | 59 240 kr | 67 650 kr | 57 970 kr | 68 270 kr | 85 750 kr |
| Østfold | 52 880 kr | 58 340 kr | 65 250 kr | 56 430 kr | 63 940 kr | 78 120 kr |
Alder og kommune
SSBs åpne tabeller har ikke en kombinasjon av detaljert yrke, alder og kommune. Vi viser derfor ikke konstruerte tall for koreografer og dansere i enkeltbyer. Du kan bruke region- og aldersoversikten for lønnsfordelingen blant alle yrker i hvert fylke eller hver kommune.
Hva er med i månedslønnen?
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsbetaling. Heltid og deltid er regnet om til heltidsekvivalenter i tallene vi bruker. Statistikken beskriver gruppen og er ikke en fasit for hvilket lønnstilbud én person bør få. Erfaring, ansvar, sektor, arbeidstid, utdanning og lokale forhold kan gi store utslag.
Vanlige spørsmål om lønn
Hva er medianlønnen for koreografer og dansere?
Median månedslønn er 54 670 kr i 2025. Det tilsvarer 656 040 kr i året før skatt.
Hva tjener kvinner og menn som jobber som koreografer og dansere?
Medianen er 53 540 kr for kvinner og 56 140 kr for menn. Forskjellen beskriver gruppene i statistikken, ikke årsaken eller hva enkeltpersoner bør tjene.
Hvordan har lønnen for koreografer og dansere utviklet seg?
Den publiserte medianlønnen har endret seg med 30,3 % fra 2020 til 2025. Beløpene er nominelle og ikke justert for prisvekst.